按行业浏览
PA (263) | PA6 (288) | PA66 (866) | PA1010 (86) | PA11 (81) |
PA12 (146) | PA46 (119) | PA6T (97) | PA9T (76) | PC (1057) |
PET (236) | EVA (316) | LCP (121) | PPS (381) | POM (1041) |
PBT (258) | PMMA (382) | PPO (115) | 塑料合金 (272) | PEI (244) |
PES (112) | PPA (88) | PPE (75) | POE (121) | PEEK (877) |
ASA (82) | AS (77) | COC (73) | TPX (87) | PSU (162) |
K胶 (110) | 其他工程塑料 (1870) |
|
相关供应 价格23.00/kg |
|
相关供应 价格41.00/kg |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格12.00/公斤 |
|
相关供应 价格99.00/件 |
|
相关供应 价格99.00/件 |
|
相关供应 价格14600.00/吨 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |
|
相关供应 价格面议 |