合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 396 | 396.8 | 396 | 396.58 | 0.58 | 0.0015 | 396.58 | 10 | 3965800 | - | 0 |
Au9999 | 396.8 | 396.99 | 394.8 | 395.91 | 0.45 | 0.0011 | 395.38 | 14542.94 | 5653757191 | - | 0 |
Au100g | 396.06 | 397.9 | 395.6 | 396.45 | 0.18 | 0.0005 | 396.58 | 15 | 5948710 | - | 0 |
Au(T+D) | 395.5 | 397 | 394.65 | 395.71 | -0.22 | -0.0006 | 395.51 | 10070 | 3982855600 | 157780 | 4732 |
Au(T+N1) | 400.6 | 402.1 | 399 | 401.8 | -0.3 | -0.0007 | 400.6 | 27.6 | 11056890 | 428 | 0 |
Au(T+N2) | 397.2 | 398.5 | 397.2 | 398.45 | 0.05 | 0.0001 | 397.85 | 10.8 | 4297020 | 73010 | 0 |
mAu(T+D) | 395.06 | 397.09 | 394.75 | 395.87 | -0.13 | -0.0003 | 395.61 | 5031.2 | 1990399492 | 613406 | 42254 |
Pt9995 | 210.83 | 212.15 | 210.74 | 211.73 | 0.77 | 0.0037 | 211.52 | 1750 | 375356600 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4676 | 4723 | 4613 | 4623 | -46 | -0.0099 | 4661 | 2152250 | 10032518616 | 6181444 | 60000 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |