合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 402.6 | 402.7 | 402.6 | 402.64 | 4.99 | 0.0125 | 402.62 | 280.00 | 112,734,800.00 | - | 0 |
Au9999 | 400.1 | 403.5 | 400 | 402.69 | 2.34 | 0.0058 | 402.84 | 6,896.70 | 2,757,716,796.80 | - | 0 |
Au100g | 400.4 | 403.79 | 400.4 | 403.68 | 3.33 | 0.0083 | 403.22 | 19.40 | 7,822,526.00 | - | 0 |
Au(T+D) | 400.5 | 403.55 | 398 | 402.83 | 3.84 | 0.0096 | 401.70 | 18,344.00 | 7,368,898,620.00 | 156,026 | 7,618 |
Au(T+N1) | 399.7 | 402.5 | 399.7 | 401.25 | 0.4 | 0.001 | 401.25 | 0.60 | 240,740.00 | 71,650 | 0 |
Au(T+N2) | 406.5 | 406.5 | 405.55 | 406 | 0.95 | 0.0023 | 406.00 | 0.40 | 162,410.00 | 74,362 | 0 |
mAu(T+D) | 400.76 | 403.5 | 398.08 | 402.61 | 3.69 | 0.0092 | 401.73 | 3,887.00 | 1,561,535,192.00 | 550,374 | 20,018 |
Pt9995 | 224.98 | 224.98 | 223.39 | 224.32 | 2.55 | 0.0115 | 224.32 | 842.00 | 180,424,900.00 | - | 0 |
Ag(T+D) | 4,735 | 4,773 | 4,682 | 4,700 | -31 | -0.0066 | 4,727 | 2,446,022.00 | 11,562,359,990.00 | 5,446,570 | 229,200 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |