单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66860 | 67060 | 66960 | 跌190 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)20-(c)20 | -20 | 平 | |
铝锭 | 99.70% | 17370 | 17430 | 17400 | 跌110 |
锌锭 | 99.995% | 21520 | 21820 | 21670 | 涨10 |
锌锭 | 99.99% | 21470 | 21770 | 21620 | 涨10 |
铅锭 | 99.99% | 14750 | 14850 | 14800 | 跌75 |
锡锭 | 99.90% | 183500 | 185500 | 184500 | 跌2250 |
电解镍 | 99.96% | 127700 | 128500 | 128100 | 跌700 |
电解钴 | 99.98% | 370000 | 378000 | 374000 | 平 |
以上为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |