合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 367.6 | 368.7 | 367.6 | 368.36 | 3.64 | 0.01 | 368.34 | 270 | 99453200 | - | 0 |
Au9999 | 364.1 | 368.89 | 363.22 | 368.04 | 3.55 | 0.0097 | 368.14 | 8964.02 | 3288399008 | - | 0 |
Au100g | 364.6 | 368.74 | 364.6 | 368.55 | 3.9 | 0.0107 | 367.19 | 20.2 | 7417294 | - | 0 |
Au(T+D) | 364.2 | 368.64 | 363.56 | 368.02 | 6.55 | 0.0181 | 367.08 | 28446 | 10442079100 | 164198 | 9856 |
Au(T+N1) | 365 | 370.5 | 365 | 369.05 | 6.1 | 0.0168 | 368.9 | 25.4 | 9370750 | 150490 | 600 |
Au(T+N2) | 367.95 | 372.85 | 367.95 | 371.6 | 6.45 | 0.0177 | 370.85 | 14.4 | 5340560 | 86486 | 200 |
mAu(T+D) | 364.28 | 368.7 | 363.76 | 368.1 | 6.46 | 0.0179 | 366.99 | 5430.6 | 1993026792 | 474544 | 38156 |
Pt9995 | 262.13 | 266.6 | 262.13 | 266.14 | 5.59 | 0.0215 | 265.84 | 88 | 23393920 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5075 | 5227 | 5072 | 5226 | 182 | 0.0361 | 5158 | 6182692 | 31890756130 | 8247878 | 45930 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |