合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 370.6 | 374.5 | 370.6 | 374.2 | 4.36 | 0.0118 | 373.55 | 488 | 182293800 | - | 0 |
Au9999 | 369.8 | 375.49 | 369.53 | 374.5 | 3.83 | 0.0103 | 373.64 | 15080.96 | 5634919079 | - | 0 |
Au100g | 371.8 | 375.9 | 371.33 | 374.39 | 3.59 | 0.0097 | 374.38 | 42 | 15724336 | - | 0 |
Au(T+D) | 369.34 | 375 | 369.21 | 374.46 | 4.33 | 0.0117 | 372.88 | 46176 | 17218485400 | 160450 | 11564 |
Au(T+N1) | 373.8 | 376.5 | 372.35 | 375.95 | 2.85 | 0.0076 | 375.05 | 11.4 | 4275640 | 142588 | 0 |
Au(T+N2) | 377 | 380.9 | 377 | 379.65 | 4.15 | 0.0111 | 379.05 | 10.4 | 3942200 | 65180 | 0 |
mAu(T+D) | 369.61 | 375.4 | 369.5 | 374.45 | 4.01 | 0.0108 | 373.35 | 15098.4 | 5637008470 | 642570 | 66968 |
Pt9995 | 277.12 | 277.89 | 275.39 | 275.71 | 5.6 | 0.0207 | 276.4 | 86 | 23770700 | - | 0 |
Ag99.99 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 250 | 0.046 | 5680 | 3000 | 17040000 | 200 | 0 |
Ag(T+D) | 5473 | 5698 | 5472 | 5644 | 165 | 0.0301 | 5616 | 10619790 | 59646726538 | 9237220 | 34080 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |