合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 348.98 | 371.56 | 348.98 | 369.84 | -1.72 | -0.0046 | 368.71 | 416 | 153385660 | - | 0 |
Au9999 | 373.87 | 373.9 | 368.5 | 370.67 | -1.39 | -0.0037 | 369.79 | 15679.52 | 5807546150 | - | 0 |
Au100g | 374.35 | 374.77 | 370.2 | 370.8 | -2.29 | -0.0061 | 371.82 | 74.2 | 27589458 | - | 0 |
Au(T+D) | 371.92 | 373.6 | 368.2 | 370.04 | -1 | -0.0027 | 370.13 | 41256 | 15270420540 | 155840 | 10378 |
Au(T+N1) | 375 | 376.5 | 371.8 | 372.5 | -2.8 | -0.0075 | 373.1 | 17.8 | 6641230 | 142578 | 0 |
Au(T+N2) | 377 | 377 | 372.1 | 375.65 | -2.25 | -0.006 | 375.5 | 12.8 | 4806170 | 65194 | 0 |
mAu(T+D) | 371.72 | 373.85 | 368.32 | 370.3 | -0.98 | -0.0026 | 370.44 | 6015.8 | 2228543520 | 601740 | 38374 |
Pt9995 | 272 | 272.31 | 265.84 | 270.11 | -1.37 | -0.005 | 269.33 | 472 | 127124740 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5510 | 5565 | 5403 | 5469 | -64 | -0.0116 | 5479 | 7264272 | 39802915168 | 8562606 | 166620 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |