合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 370.6 | 371.8 | 370.4 | 371.56 | -10.72 | -0.028 | 371.26 | 558 | 206939600 | - | 0 |
Au9999 | 377.01 | 377.01 | 370.5 | 372.06 | -10.94 | -0.0286 | 371.31 | 13998.88 | 5194733417 | - | 0 |
Au100g | 373.94 | 378 | 372 | 373.09 | -10.99 | -0.0286 | 372.91 | 54.4 | 20286424 | - | 0 |
Au(T+D) | 371.99 | 371.99 | 370.03 | 371.55 | -10.51 | -0.0275 | 371.04 | 25514 | 9466825040 | 151306 | 8390 |
Au(T+N1) | 376.5 | 376.5 | 372.15 | 373.35 | -12.2 | -0.0316 | 375.3 | 90.4 | 33926310 | 142494 | 0 |
Au(T+N2) | 388.45 | 388.45 | 375.1 | 377.8 | -10.6 | -0.0273 | 377.9 | 10.4 | 3929960 | 65176 | 0 |
mAu(T+D) | 372.4 | 372.5 | 370.3 | 371.84 | -10.57 | -0.0276 | 371.28 | 8207.6 | 3047377530 | 622894 | 23530 |
Pt9995 | 271.65 | 271.69 | 270 | 271.48 | 18.16 | 0.0717 | 271.53 | 118 | 32041440 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5513 | 5577 | 5497 | 5514 | -5 | -0.0009 | 5533 | 3172356 | 17553845376 | 8293126 | 45180 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |