合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 381.49 | 382.5 | 381.49 | 381.97 | 4.35 | 0.0115 | 381.93 | 316 | 120691760 | - | 0 |
Au9999 | 372 | 383.19 | 372 | 382.74 | 4.15 | 0.011 | 382.28 | 14575.26 | 5512451037 | - | 0 |
Au100g | 379.6 | 384.75 | 379.6 | 384.75 | 4.47 | 0.0118 | 382.02 | 21.2 | 8098932 | - | 0 |
Au(T+D) | 379.12 | 383.03 | 378.4 | 382.71 | 5.79 | 0.0154 | 381.45 | 23260 | 8872614500 | 158690 | 7284 |
Au(T+N1) | 381 | 385.5 | 381 | 385 | 4.6 | 0.0121 | 385.3 | 86.6 | 33366800 | 142646 | 0 |
Au(T+N2) | 385 | 389 | 383 | 389 | 5.45 | 0.0142 | 388.5 | 33.2 | 12898050 | 64206 | 0 |
mAu(T+D) | 378.7 | 383.14 | 378.7 | 382.8 | 5.11 | 0.0135 | 381.76 | 6764 | 2582261924 | 616132 | 41138 |
Pt9995 | 253.22 | 253.22 | 252 | 252.98 | 10.82 | 0.0447 | 252.98 | 74 | 18720800 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5510 | 5587 | 5492 | 5555 | 101 | 0.0185 | 5546 | 6005966 | 33309677562 | 8965636 | 135420 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |