合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 377 | 378.3 | 377 | 377.62 | 1.83 | 0.0049 | 377.4 | 440 | 166059100 | - | 0 |
Au9999 | 378 | 378.79 | 374.61 | 378.59 | 2.36 | 0.0063 | 377.95 | 13031.76 | 4892505379 | - | 0 |
Au100g | 377.11 | 382 | 377 | 380.28 | 1.65 | 0.0044 | 380.36 | 29.6 | 11258720 | - | 0 |
Au(T+D) | 376.25 | 378.5 | 373.8 | 378.3 | 3.62 | 0.0097 | 376.92 | 31620 | 11918402800 | 163764 | 7082 |
Au(T+N1) | 378.5 | 381.5 | 377.5 | 380.3 | 2.3 | 0.0061 | 380.4 | 523.4 | 199105990 | 142284 | 0 |
Au(T+N2) | 383 | 385.5 | 381.5 | 383.55 | 2.55 | 0.0067 | 383.55 | 4.4 | 1687700 | 63982 | 0 |
mAu(T+D) | 375.11 | 378.78 | 374.1 | 378.4 | 3.2 | 0.0085 | 377.69 | 10598.2 | 4002867776 | 620512 | 34742 |
Pt9995 | 240.11 | 244.45 | 240.11 | 242.16 | 3.19 | 0.0133 | 242.16 | 38 | 9202300 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5405 | 5524 | 5359 | 5499 | 129 | 0.024 | 5454 | 9132192 | 49815880384 | 9214194 | 36450 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |