合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 374.99 | 376 | 374.5 | 375.79 | -3.01 | -0.0079 | 374.91 | 296 | 110973360 | - | 0 |
Au9999 | 379.59 | 379.59 | 373.21 | 376.23 | -3.27 | -0.0086 | 375.25 | 11774.38 | 4395973966 | - | 0 |
Au100g | 379.18 | 380 | 374.71 | 378.63 | -2.33 | -0.0061 | 377.89 | 41.2 | 15569394 | - | 0 |
Au(T+D) | 377.22 | 378.69 | 372.6 | 375.49 | -3.96 | -0.0104 | 374.68 | 42966 | 16098769580 | 166342 | 12808 |
Au(T+N1) | 381 | 381 | 376.75 | 378.2 | -4.15 | -0.0109 | 378 | 12.6 | 4763150 | 142394 | 0 |
Au(T+N2) | 383.05 | 384 | 345 | 382.15 | -3.95 | -0.0102 | 381 | 31.8 | 12116650 | 63984 | 0 |
mAu(T+D) | 377.8 | 379 | 372.81 | 375.75 | -4.04 | -0.0106 | 375.2 | 7504 | 2815570120 | 592852 | 50832 |
Pt9995 | 234.39 | 239.45 | 234.39 | 238.97 | 3.35 | 0.0142 | 237.91 | 184 | 42874660 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5400 | 5447 | 5303 | 5394 | -66 | -0.0121 | 5370 | 10432962 | 56025189830 | 9341626 | 55590 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |