合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 380 | 380 | 377 | 378.8 | -3.24 | -0.0085 | 377.57 | 570 | 215217800 | - | 0 |
Au9999 | 382 | 383.69 | 377.3 | 379.5 | -2.86 | -0.0075 | 379.38 | 11992.38 | 4455208379 | - | 0 |
Au100g | 382.63 | 385.99 | 379 | 380.96 | -2.46 | -0.0064 | 381.12 | 40 | 15244906 | - | 0 |
Au(T+D) | 381.58 | 382.86 | 377.15 | 379.49 | -2.91 | -0.0076 | 379.45 | 34108 | 12942316460 | 166540 | 5786 |
Au(T+N1) | 384.15 | 384.15 | 380.1 | 381.7 | -4.05 | -0.0105 | 382.35 | 9.4 | 3594180 | 142442 | 0 |
Au(T+N2) | 388 | 390.3 | 383.1 | 384.75 | -4.5 | -0.0116 | 386.1 | 15.2 | 5869010 | 63916 | 0 |
mAu(T+D) | 382.69 | 383.15 | 377.4 | 378.76 | -3.89 | -0.0102 | 379.79 | 5329 | 2023929092 | 600310 | 40904 |
Pt9995 | 238 | 238 | 233.44 | 235.62 | -0.87 | -0.0037 | 235.15 | 206 | 48441000 | - | 0 |
Ag99.99 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | -82 | -0.0149 | 5430 | 60 | 325800 | 4 | 0 |
Ag(T+D) | 5481 | 5550 | 5361 | 5423 | -117 | -0.0211 | 5460 | 10755918 | 58732901374 | 9398614 | 269730 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |