合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 378 | 384.9 | 378 | 383.97 | -11.55 | -0.0292 | 382.32 | 758 | 289750580 | - | 0 |
Au9999 | 393.58 | 394 | 379 | 385 | -10.97 | -0.0277 | 384.1 | 14378.34 | 5512286438 | - | 0 |
Au100g | 393.48 | 393.48 | 380.2 | 387.01 | -9.04 | -0.0228 | 387.49 | 48.6 | 18832440 | - | 0 |
Au(T+D) | 392.44 | 392.7 | 377.32 | 384.08 | -11.46 | -0.029 | 384.47 | 92898 | 35716858920 | 178172 | 16726 |
Au(T+N1) | 398 | 398 | 382 | 384.1 | -14.3 | -0.0359 | 386.05 | 64.6 | 24939490 | 82824 | 15600 |
Au(T+N2) | 400.05 | 401.95 | 385.7 | 389.25 | -14.8 | -0.0366 | 388.7 | 2010.6 | 781481230 | 43840 | 0 |
mAu(T+D) | 392.85 | 393.35 | 378.32 | 384.62 | -11.7 | -0.0295 | 384.41 | 20985.4 | 8067181930 | 628890 | 49316 |
Pt9995 | 239.55 | 239.55 | 224.6 | 227.41 | -15.49 | -0.0638 | 228.04 | 1184 | 270009220 | - | 0 |
Ag99.99 | 5140 | 5140 | 5134 | 5138 | -557 | -0.0978 | 5138 | 4260 | 21888840 | 284 | 0 |
Ag(T+D) | 5510 | 5536 | 5019 | 5115 | -485 | -0.0866 | 5286 | 30781346 | 162734868324 | 11246116 | 0 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |