合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 396 | 398.72 | 395.5 | 397.94 | -2.27 | -0.0057 | 396.13 | 254 | 100617480 | - | 0 |
Au9999 | 401 | 401.73 | 394.02 | 398.49 | -2.24 | -0.0056 | 396.88 | 12192.2 | 4799559284 | - | 0 |
Au100g | 401.78 | 401.78 | 395 | 398.89 | -2.64 | -0.0066 | 397.69 | 34.4 | 13680630 | - | 0 |
Au(T+D) | 400.66 | 400.84 | 393.38 | 397.53 | -3.43 | -0.0086 | 397.02 | 60588 | 24054947400 | 183276 | 21876 |
Au(T+N1) | 402.6 | 402.6 | 396.55 | 398.6 | -5.7 | -0.0141 | 400.8 | 5.4 | 2164460 | 82672 | 8000 |
Au(T+N2) | 406.7 | 406.7 | 402 | 404.8 | -2.65 | -0.0065 | 404.4 | 213.6 | 86380420 | 5796 | 0 |
mAu(T+D) | 400.6 | 401.25 | 393.65 | 398.05 | -3.19 | -0.008 | 396.85 | 9799.2 | 3888841152 | 574116 | 25758 |
Pt9995 | 235.85 | 238 | 233.31 | 237.07 | 1.31 | 0.0056 | 235.45 | 270 | 63572440 | - | 0 |
Ag(T+D) | 5713 | 5713 | 5522 | 5646 | -34 | -0.006 | 5618 | 17695594 | 99418645598 | 11158966 | 25590 |
注:此表的数据由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金额为双向计量。单位:元 |