单位:元/吨 | |||||
品名 | 牌号 | 低价 | 高价 | 均价 | 涨跌 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45115 | 45315 | 45215 | 跌220 |
升贴水 | Cu-CATH-2 | (c)100-(c)30 | -65 | 涨20 | |
铝锭 | 99.70% | 12650 | 12690 | 12670 | 涨10 |
锌锭 | 99.995% | 21540 | 21740 | 21640 | 涨60 |
锌锭 | 99.99% | 21490 | 21690 | 21590 | 涨60 |
以上为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |