2022年8月4日西安彩涂板卷价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6350 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6250 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6190 | | 海蓝;白灰; ;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6090 | | 海蓝;白灰; ;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5990 | | 海蓝;白灰; ;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6050 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6110 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6130 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6150 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6200 | | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6250 | | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6430 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6360 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6070 | | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6010 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5930 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5910 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5880 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5780 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5760 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5810 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5940 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5880 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 5830 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6010 | | 海蓝 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞泽鸿 | 6160 | | 海蓝 |
本文引用地址:http://www.metalnews.cn/gt/show-5866852-1.html