2022年8月4日昆明中厚板价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 柳钢 | 4690 | | |
普中板 | 8 | Q235B | 重钢 | 4690 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4590 | | |
普中板 | 10 | Q235B | 重钢 | 4590 | | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 4440 | | |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重钢 | 4440 | | |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘钢 | 4440 | | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶钢 | 4440 | | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳钢 | 4440 | | |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 4440 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 4460 | | |
普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 4440 | | |
普厚板 | 40 | Q235B | 重钢 | 4440 | | |
普厚板 | 50 | Q235B | 重钢 | 4490 | | |
普厚板 | 60 | Q235B | 重钢 | 4590 | | |
普厚板 | 70 | Q235B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重钢 | 4890 | | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重钢 | 4790 | | |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 柳钢 | 4660 | | |
低合金中板 | 16-20 | Q355B | 韶钢 | 4660 | | |
低合金中板 | 22-25 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重钢 | 4660 | | |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重钢 | 4640 | | |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重钢 | 4690 | | |
低合金中板 | 60 | Q355B | 重钢 | 4790 | | |
低合金中板 | 70 | Q355B | 重钢 | 4840 | | |
本文引用地址:http://www.metalnews.cn/gt/show-5866579-1.html