2022年6月23日北京彩涂板卷价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6750 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6650 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6450 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6350 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6300 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6270 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6240 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6210 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6850 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6700 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6600 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6400 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6300 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6250 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6220 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6190 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 6160 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6250 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6150 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6100 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6070 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6040 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 6010 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6450 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6250 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6150 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6100 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6070 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6040 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志兴 | 6010 | -50 | 海蓝;白灰;2/1 |
本文引用地址:http://www.metalnews.cn/gt/show-5847837-1.html