5月12日上海锅炉容器板价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 南钢 | 6650 | | |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 南钢 | 6200 | | |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 南钢 | 6050 | | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 新钢 | 5860 | | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 马钢 | 5900 | | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 南钢 | 5900 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 新钢 | 5810 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 马钢 | 5850 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 南钢 | 5850 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 湘钢 | 5830 | | |
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 新钢 | 5810 | | |
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 南钢 | 5850 | | |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 新钢 | 6710 | | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 新钢 | 6310 | | |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 新钢 | 6160 | | |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 新钢 | 5960 | | |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 南钢 | 6750 | | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 南钢 | 6300 | | |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 南钢 | 6150 | | |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 南钢 | 6000 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 新钢 | 5910 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 马钢 | 5950 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 南钢 | 5950 | | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 湘钢 | 5930 | | |
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 新钢 | 5910 | | |
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 南钢 | 5950 | | |
锅炉容器板 | 40 | Q345R | 南钢 | 5950 | | |
锅炉容器板 | 50 | Q345R | 南钢 | 6050 | | |
本文引用地址:http://www.metalnews.cn/gt/show-5839810-1.html