品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
螺旋管 | 219-273*6-8 | Q235B | 鑫宜达 | 4540 | -110 | |
螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 鑫宜达 | 4440 | -110 | |
螺旋管 | 426-820*11-12 | Q235B | 鑫宜达 | 4540 | -110 | |
螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 鑫宜达 | 4540 | -110 | |
螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 鑫宜达 | 4640 | -110 | |
螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 鑫宜达 | 4640 | -110 | |
螺旋管 | 1720-2020*16-18 | Q235B | 鑫宜达 | 4740 | -110 | |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 衡水华岐 | 4510 | -110 | |
螺旋管 | 377-630*6-12 | Q235B | 衡水华岐 | 4410 | -110 | |
螺旋管 | 720-920*7-12 | Q235B | 衡水华岐 | 4510 | -110 | |
螺旋管 | 1020-1220*8-14 | Q235B | 衡水华岐 | 4510 | -110 | |
螺旋管 | 1320-1420*9-16 | Q235B | 衡水华岐 | 4610 | -110 | |
螺旋管 | 1520-2520*12-14 | Q235B | 衡水华岐 | 4710 | -110 |
【备注】:
1、以上表列螺旋管价格均为当地管厂理计(检尺)价格,过磅加价300元/吨,仅供参考;
2、以上表列螺旋管价格均为现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅度均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、以上表列螺旋管规格均为12米定尺;