品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 临沂金宝诚 | 冷拔 | 4850 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 临沂金宝诚 | 热轧 | 4400 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4350 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 江西新余 | 热轧 | 4500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 4500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特 | 热轧 | 4550 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 宝钢 | 热轧 | 4800 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 宝钢 | 热轧 | 4900 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 宝钢 | 热轧 | 4950 | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。