品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 江苏国强 | 5010 | -30 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 江苏国强 | 4940 | -30 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 江苏国强 | 4640 | -30 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 江苏国强 | 4630 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 江苏国强 | 4580 | -30 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 江苏国强 | 4510 | -30 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 江苏国强 | 4350 | -30 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 江苏国强 | 4350 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 江苏国强 | 4160 | -30 | |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 江苏国强 | 4160 | -30 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 江苏国强 | 4440 | -30 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 江苏国强 | 4490 | -30 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 江苏国强 | 4570 | -30 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 4450 | - | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 4190 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 4190 | - | |
镀锌管 | 8寸*3.5mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 4670 | - | |
镀锌管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4920 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4450 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4170 | - | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 唐山正元 | 4540 | - | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 唐山正元 | 4200 | - |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。