品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
翼缘板 | 8-20*180 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*200 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*240 | Q235B | 唐山市鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*280 | Q235B | 唐山市鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q235B | 唐钢/德物 | 3570 | +40 | |
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q235B | 唐钢/德物 | 3470 | +40 | |
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q235B | 唐钢/德物 | 3420 | +40 | |
翼缘板 | 8-20*300 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 12-20*250 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 12-20*350 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 12-20*400 | Q235B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q345B | 唐钢/德物 | 3720 | +40 | |
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q345B | 唐钢/德物 | 3620 | +40 | |
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q345B | 唐钢/德物 | 3570 | +40 | |
翼缘板 | 8-20*180 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*240 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*280 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 8-20*300 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10*(100-1500) | Q345GJB | 唐钢/德物 | 3950 | +40 | |
翼缘板 | 12*(100-1500) | Q345GJB | 唐钢/德物 | 3850 | +40 | |
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | Q345GJB | 唐钢/德物 | 3800 | +40 | |
翼缘板 | 10-20*250 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10-20*350 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10-20*400 | Q345B | 唐山鑫日升 | 更新中 | +40 | 更新中 |
翼缘板 | 10*(100-1500) | S275JR | 唐钢/德物 | 3720 | +40 | |
翼缘板 | 12*(100-1500) | S275JR | 唐钢/德物 | 3620 | +40 | |
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | S275JR | 唐钢/德物 | 3570 | +40 | |
翼缘板 | 10*(100-1500) | A36 | 唐钢/德物 | 3720 | +40 | |
翼缘板 | 12*(100-1500) | A36 | 唐钢/德物 | 3620 | +40 | |
翼缘板 | (14-120)*(100-1500) | A36 | 唐钢/德物 | 3570 | +40 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。