名称 | 品位 | 产地 | 基准价(元/湿吨) | 车板价 | 累计涨跌 | 供应量 | 港口可售量(万吨) |
纽曼粉 | 62.5% | 澳洲 | 650 | 645-655 | +10 | 少 | |
纽曼块 | 63.5% | 澳洲 | 670 | 665-675 | +10 | 少 | |
PB粉 | 61.5% | 澳洲 | 620 | 615-625 | +10 | 中 | |
PB块 | 62.5% | 澳洲 | 645 | 640-650 | +10 | 少 | |
麦克粉 | 61% | 澳洲 | 605 | 600-610 | +5 | 少 | |
金布巴粉 | 61% | 澳洲 | 605 | 600-610 | +5 | 少 | |
杨迪粉 | 57.7% | 澳洲 | 535 | 530-540 | +10 | 少 | |
FMG混合粉 | 58.5% | 澳洲 | 485 | 480-490 | +10 | 少 | |
罗布河粉 | 57% | 澳洲 | 530 | 525-535 | +10 | 少 | |
罗布河块 | 58% | 澳洲 | 550 | 545-555 | +10 | 少 | |
超特粉 | 56.5% | 澳洲 | 425 | 420-430 | +5 | 多 | |
阿特拉斯粉 | 57% | 澳洲 | 425 | 420-430 | +5 | 少 | |
巴西块矿 | 63% | 巴西 | 625 | 620-630 | +10 | 少 | |
卡拉加斯粉 | 64.5% | 巴西 | 735 | 730-740 | +10 | 少 | |
巴混 | 62.5% | 巴西 | 630 | 625-635 | +10 | 中 | |
巴粗 | 62.5% | 巴西 | 615 | 610-620 | +10 | 少 | |
高硅巴粗 | 60% | 巴西 | 445 | 440-450 | +10 | 少 | |
印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 520 | 515-525 | +25 | 少 | |
印度粉矿 | 63% | 印度 | 510 | 505-515 | +35 | 少 | |
印度粉矿 | 62% | 印度 | 490 | 485-495 | +35 | 少 | |
印度粉矿 | 61% | 印度 | 470 | 465-475 | +35 | 少 | |
印度粉矿 | 60% | 印度 | 450 | 445-455 | +35 | 少 | |
印度粉矿 | 59% | 印度 | 400 | 395-405 | +10 | 少 | |
印度粉矿 | 58% | 印度 | 380 | 375-385 | +10 | 少 | |
印度粉矿 | 54% | 印度 | 325 | 320-330 | +10 | 少 | |
印度粉矿 | 52% | 印度 | 305 | 300-310 | +10 | 少 |
备注:1、(#)号标注的品种,由于港口资源短缺或相对性价比较低,导致该品种当天没有实际成交或报盘。本网为保证历史数据完整性,故每天发布参考价格。特此申明。2、“PB粉现货与期货价差”指得是该港口PB粉现货人民币价格,剔除港杂、增值税后,折算成美元价格,与PB粉期货价格的差值,以比较同一品种现货与期货优劣。3、“平均价差”指外矿价格减去内矿价格后综合平均的价格差。内外矿价格均折算成干基含税现金到厂。4、5月13日起,原青岛、日照、岚山、连云港港口巴混指标由63.5%调整为62.5%,同时价格根据品位差进行了调整。联系方式:徐栋 ; 资讯投诉与建议俞晨 。
本文为编辑,如需使用,请联系申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,保留进一步追究法律责任的权利。